PROGRAM REVIEW
Students should meet with a Guided Pathways Advisor/Faculty Advisor to review graduation requirements and plan for future semesters by logging into MyCommnet and clicking on Degree Works.
Manufacturing Engineering Technology Degree
First Semester (Fall) | Category | 16 Credits |
ENG*101 (or ENG*101E): Composition | Gen Ed: Written Communication | 3 |
Gen Ed: Historical Knowledge | Gen Ed: Historical Knowledge | 3 |
EGR*112 Engineering Drawings Specifications | Program Requirement | 3 |
MFG*150 Introduction to Machine Technology | Program Requirement | 4 |
GEO*, POL*, HIS* Elective | Program Requirement | 3 |
Second Semester | Category | 17 Credits |
CAD*110: Introduction to CAD OR CAD*220: Parametric Design | Program Requirement | 3 |
CHE*121: General Chemistry I | Gen Ed: Scientific Reasoning | 4 |
MFG*202: Precision Machining OR MFG*165: Intermediate Machine Technology | Program Requirement | 3 |
MFG*203: Precision Machining Lab Not required if student is co-enrolled in, or has completed, MFG*165 | Program Requirement | 1 |
COM*173: Public Speaking | Gen Ed: Oral Communication | 3 |
Gen Ed: ECN* Elective | Gen Ed: ECN* Elective | 3 |
Third Semester (Fall) | Category | 17 Credits |
ENG*202: Technical Writing | Gen Ed: Oral Communication | 3 |
MAT*254: Calculus I | Gen Ed: Quantitative Reasoning | 4 |
PHY*121: General Physics OR PHY*221: Calculus Based Physics | Gen Ed: Scientific Reasoning | 4 |
MFG*168: CNC I | Program Requirement | 3 |
MFG*239: Geometric Dimensioning & Tolerancing | Program Requirement | 3 |
Fourth Semester (Spring) | Category | 16 Credits |
Gen Ed: Aesthetic Dimension | Gen Ed: Aesthetic Dimension | 3 |
EGR*211: Applied Mechanics (Statics) | Program Requirement | 3 |
MAT*256: Calculus II | Program Requirement | 4 |
MFG*256: Manufacturing Machinery CNC II | Program Requirement | 3 |
Gen Ed: Social Phenomena | Gen Ed: Social Phenomena | 3 |
Total Program Credits: | 66 |
Contact
Keith Carter
Director of Advanced Manufacturing
Phone: 860-343-5865
Email: kcarter@mxcc.edu
Office Location: Vinal Technical High School